<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>静岡・用宗港　大坂丸</title>
	<atom:link href="http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osaka-maru.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>9月4日(土)　吉田沖タチ釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=382</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[水深40～110メートル。 タチ指2本半～指4本一人15～20本位、 その他サバ等。 天気晴れ。 海上、凪ぎ。 水温、25.7度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水深40～110メートル。</p>
<p>タチ指2本半～指4本一人15～20本位、<br />
その他サバ等。</p>
<p>天気晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温、25.7度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月29日(日)吉田沖タチ釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=380</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[29日 吉田沖タチ釣り。 タチ指2本半～指4本一人10～20本、 暗い内は、ぼちぼち食ったが明るくなってからは食いが止まってしまった。 型は良かったです。 天気、晴れ。 海上、凪ぎ。 水温、26度。 9月4、5日はタチ釣り。 12日はマダイ五目釣りで出船予定です]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29日 吉田沖タチ釣り。</p>
<p>タチ指2本半～指4本一人10～20本、<br />
暗い内は、ぼちぼち食ったが明るくなってからは食いが止まってしまった。<br />
型は良かったです。</p>
<p>天気、晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温、26度。</p>
<p>9月4、5日はタチ釣り。<br />
12日はマダイ五目釣りで出船予定です</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月22日(日)　御前崎底五目</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=376</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[水深１００メートル前後。 マハタ、アマダイ、レンコ、キントキ、鬼カサゴ、カンコ、アヤメカサゴ、メバル、カイワリ、ウマハギ、キツネ、赤イサキ、赤マツサカウオ、サバ等。 種類が多く皆さん数のカウントが出来ませんでした。 鬼カサゴが数多く釣れました。 ６メートルぐらいのジンベイザメがしばらく船に付きみんなでオキアミ等与えしばらく楽しんでいました。 天気、曇りのち晴れ。 海上、凪ぎ。 水温、２７．９度。 写真はハタを釣った駿河区の本間さんと良型カサゴ釣った清水区の池上さんです。 タチとイカの様子が良くなってきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0125.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-377" title="IMG_0125" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0125-150x124.jpg" alt="" width="150" height="124" /></a></p>
<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0126.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-378" title="IMG_0126" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0126-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>水深１００メートル前後。<br />
マハタ、アマダイ、レンコ、キントキ、鬼カサゴ、カンコ、アヤメカサゴ、メバル、カイワリ、ウマハギ、キツネ、赤イサキ、赤マツサカウオ、サバ等。</p>
<p>種類が多く皆さん数のカウントが出来ませんでした。</p>
<p>鬼カサゴが数多く釣れました。</p>
<p>６メートルぐらいのジンベイザメがしばらく船に付きみんなでオキアミ等与えしばらく楽しんでいました。</p>
<p>天気、曇りのち晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温、２７．９度。</p>
<p>写真はハタを釣った駿河区の本間さんと良型カサゴ釣った清水区の池上さんです。</p>
<p>タチとイカの様子が良くなってきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月17日(火)　御前崎沖底五目</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=372</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[アマダイ0、7～1、7キロ5本、 その他、レンコ、カイワリ、カサゴ、キントキ、ヒメダイ等。 これから底五目釣りも楽しい釣りになるでしょう。 天気、晴れ。 海上、凪ぎ。 水温、27度。 21日土曜日はタチ釣りで出船予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/CA340084001.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-373" title="CA340084" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/CA340084001-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>アマダイ0、7～1、7キロ5本、<br />
その他、レンコ、カイワリ、カサゴ、キントキ、ヒメダイ等。</p>
<p>これから底五目釣りも楽しい釣りになるでしょう。</p>
<p>天気、晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温、27度。</p>
<p id=":fg">21日土曜日はタチ釣りで出船予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月8日(日)</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=369</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[タチ指2本半～4本半一人12～25本位、 その他メイゴなど。 4時頃より食い活発。 良型が多い。 天気曇り一時小雨。 水温、27.7度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タチ指2本半～4本半一人12～25本位、<br />
その他メイゴなど。</p>
<p>4時頃より食い活発。</p>
<p>良型が多い。</p>
<p>天気曇り一時小雨。<br />
水温、27.7度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月7日(土)　焼津沖タチ釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=366</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[水深50～100メートル。 タチ指3～4本指一人7～20本、 その他サバ2～3匹。 スソの7本の方はタチ釣りは初めてでしたがよく頑張ってくれました。 後半良型が多くなり濁りも取れてきたので今後楽しみです。 天気、晴れ。 海上、凪ぎ。 水温27.5度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/CA340084.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-367" title="CA340084" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/CA340084-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>水深50～100メートル。</p>
<p>タチ指3～4本指一人7～20本、<br />
その他サバ2～3匹。<br />
スソの7本の方はタチ釣りは初めてでしたがよく頑張ってくれました。</p>
<p>後半良型が多くなり濁りも取れてきたので今後楽しみです。</p>
<p>天気、晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温27.5度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月1日(日)　焼津沖タチ釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=362</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[水深４５－１００メートル。 タチ指２本半ー５本半一人１０－１１本、 ４０センチ前後のアジ、サバなどが釣れました 天気、曇り。 海上、ウネリと濁り有るものの凪ぎ。 水温、２７．５度。 今日はウネリのせいか食い悪かった。 写真は藤枝市の村松さんです。 ８日タチ釣りで出船します １３日イサキ五目で出船します。 １４日タチ釣りで出船します。 １５日はお休みします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0122.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-363" title="IMG_0122" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0122-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a></p>
<p>水深４５－１００メートル。</p>
<p>タチ指２本半ー５本半一人１０－１１本、<br />
４０センチ前後のアジ、サバなどが釣れました</p>
<div id=":9v">
<p>天気、曇り。<br />
海上、ウネリと濁り有るものの凪ぎ。<br />
水温、２７．５度。</p>
<p>今日はウネリのせいか食い悪かった。</p>
<p>写真は藤枝市の村松さんです。</p>
<p>８日タチ釣りで出船します<br />
１３日イサキ五目で出船します。<br />
１４日タチ釣りで出船します。<br />
１５日はお休みします。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月26日(月)　焼津沖タチ釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=360</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[タチ指2本半～4本、一人49本 その他サバ３５センチ前後5匹。 竿2本で午前１時30分～3時間の釣果です。 天気、晴れ。 海上、凪ぎ。 水温26.5度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タチ指2本半～4本、一人49本<br />
その他サバ３５センチ前後5匹。</p>
<p>竿2本で午前１時30分～3時間の釣果です。</p>
<p>天気、晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温26.5度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月24日(土)　安倍川沖タチ釣り、石花海五目釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=356</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[安倍川沖タチ指２本半ー５本半〈１．３キロ〉一人１０－１５本 マダイ１．７キロ１枚、 アジ３５－４０センチ２－４匹、 大サバ４０センチ前後多数。 サバに邪魔されタチの釣果は今一、明るくなってから０．７キロ以上の良型が多くなる。 後半石花海の五目釣り、スルメイカ、レンコ、カイワリ、ウマズラハギ、赤イサキ等。 こちらもサバに邪魔され苦戦。 天気、晴れ。 海上、凪ぎ。 水温、２７．５－２８．９度。 湾内のカツオの釣果が向上しています 希望が有れば出船します問い合わせして下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0120.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-357" title="IMG_0120" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0120-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a></p>
<p>安倍川沖タチ指２本半ー５本半〈１．３キロ〉一人１０－１５本<br />
マダイ１．７キロ１枚、<br />
アジ３５－４０センチ２－４匹、<br />
大サバ４０センチ前後多数。</p>
<p>サバに邪魔されタチの釣果は今一、明るくなってから０．７キロ以上の良型が多くなる。</p>
<div id=":cu">
<p>後半石花海の五目釣り、スルメイカ、レンコ、カイワリ、ウマズラハギ、赤イサキ等。<br />
こちらもサバに邪魔され苦戦。</p>
<p>天気、晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温、２７．５－２８．９度。</p>
<p>湾内のカツオの釣果が向上しています</p>
<p>希望が有れば出船します問い合わせして下さい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月19日(月)　吉田沖タチ釣り</title>
		<link>http://www.osaka-maru.com/?p=351</link>
		<comments>http://www.osaka-maru.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osaka-maru.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[水深４５－１２０メートル。 タチ３－４．５本指、 一人２０－３０匹。 メイゴ４５－６５センチ、船中２匹。 その他、カマスなど。 天気、晴れ。 海上、凪ぎ。 水温、２５．３度。 今日も暗いいとから食いは良かったがバラシが多かった。 ２５日、日曜日はタチ釣りで出船予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0119.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-352" title="IMG_0119" src="http://www.osaka-maru.com/main/wp-content/uploads/IMG_0119-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>水深４５－１２０メートル。<br />
タチ３－４．５本指、</p>
<p>一人２０－３０匹。<br />
メイゴ４５－６５センチ、船中２匹。<br />
その他、カマスなど。<br />
天気、晴れ。<br />
海上、凪ぎ。<br />
水温、２５．３度。<br />
今日も暗いいとから食いは良かったがバラシが多かった。<br />
２５日、日曜日はタチ釣りで出船予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osaka-maru.com/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
